SR5MS (Przemiennik)
Wygląd
| SR5MS (438.8125 MHz) | |
| — Przemiennik radioamatorski M17 — | |
| Lokalizacja | |
| Lokalizacja | Komin Zakładu Energetyki Cieplnej Strona południowo-zachodnia |
| Status | działający |
| Adres | Zakład Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki woj. mazowieckie |
| Powiat | Nowy Dwór Mazowiecki |
| Gmina | Nowy Dwór Mazowiecki (ND01) |
| QTH LOC | KO02JK02EB |
| GPS szerokość | 52.425316 (52° 25′ 31.138″ N) |
| GPS długość | 20.751399 ( 20° 45′ 5.036″ E) |
| Nadajnik | |
| Częstotliwość TX | 438.8125 MHz |
| Odbiornik | |
| Częstotliwość RX | 431.2125 MHz |
| System antenowy | |
| Fider | Andrew AVA5-50 (150 metrów) |
| Antena RX/TX | Diamond X-200 |
| Zespół konstrukcyjny | |
| Konstruktor | Wojciech SP5WWP |
Cyfrowy przemiennik amatorski M17 UHF pracujący w paśmie 70 cm.
Kalendarium
- 6 lipca 2021: uruchomienie w trybie testowym jako beacon pogodowy nadający co 15 minut
- sierpień: 2021: zmiana częstotliwości z powodu interferencji z łódzkim przemiennikiem SR7LD [1]
- wrzesień 2023: usterka fidera, wyłączenie przemiennika

Pozwolenia radiowe
| Numer dokumentu | Wydawca | Data wydania | Ważne do | Lokalizacja | Rx | Tx | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b.d. | UKE | b.d. | b.d. | Nowy Dwór Mazowiecki | 431.475 MHz | 439.075 MHz | 15 W |
| DC.WML.5101.3053.2019.8 | UKE | 2019 | 11 października 2024 | Nowy Dwór Mazowiecki | 431.2125 MHz | 438.8125 MHz | 15 W |
| DC.WML.5101.4627.2024.2 | UKE | 2024 | 11 października 2029 | Nowy Dwór Mazowiecki | 431.2125 MHz | 438.8125 MHz | 15 W |
Przypisy
- ↑ http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?grupa=96478&temat=558532 ― SR5MS Przemiennik M17 (Dostęp: 4 lipca 2024)
| |||||||||||||||||