SR5KP (Przemiennik)
Wygląd
| SR5KP | |
| Lokalizacja | |
| Lokalizacja | Komin Elektrociepłowni Pruszków II |
| Podstawa masztu | 341 m n.p.m. |
| Podstawa anteny | 256 m n.p.g. |
| Adres | Moszna-Parcela 29 05-840 Brwinów woj. mazowieckie |
| Powiat | pruszkowski |
| Gmina | Brwinów (PZ03) |
| QTH LOC | KO02IE92DB |
| GPS szerokość | 52.174982 (52° 10′ 29.935″ N) |
| GPS długość | 20.743391 (20° 44′ 36.207″ E) |
Analogowy przemiennik amatorski HF pracujący w paśmie 10 m.
Kalendarium
Pozwolenia radiowe
| Numer dokumentu | Wydawca | Data wydania | Ważne do | Lokalizacja | Rx | Tx | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. MHz | b.d. MHz | 15 W |
Przypisy
| |||||||||||||||||