SR5UVA (Przemiennik)
Wygląd
| SR5UVA (438.650 MHz) | |
| — Przemiennik radioamatorski DSTAR — | |
| Lokalizacja | |
| Podstawa masztu | 260 m n.p.m. |
| Podstawa anteny | 160 m n.p.g. |
| Status | zlikwidowany |
| Adres | Warszawa |
| QTH LOC | KO02LF |
| Nadajnik | |
| Częstotliwość TX | 438.650 MHz |
| Odbiornik | |
| Częstotliwość RX | 431.050 MHz |
| Urządzenie RX/TX | Icom ID-RP4000V Motorola MTR2000 |
| System antenowy | |
| Duplekser | Airtech |
| Antena RX/TX | Kathrein 10dBi |
| Zasilanie i sterowanie | |
| Sterownik | Icom ID-RP2C Icom D-Star Gateway |
Cyfrowy przemiennik D-STAR pracujący w amatorskim paśmie UHF 70 cm.
Kalendarium przemiennika
Pozwolenia radiowe
| Numer dokumentu | Wnioskodawca | Wydawca | Data wydania | Ważne do | Lokalizacja | Rx | Tx | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b.d.[1] | b.d. | b.d. | 29 listopada 2014 | Warszawa, Rondo ONZ 1 | 431.8375 MHz | 439.4375 MHz | b.d. | |
| DC.WML.5101.2344.2019.2 | WOT PZK (OT-25) | UKE | 2019 | 29 listopada 2024 | Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 | 431.8375 MHz | 439.4375 MHz | 15 W |
| DC.WML.5101.6766.2024.2 | WOT PZK (OT-25) | UKE | 2024 | 10 grudnia 2029 | Warszawa, ul. Chełmżyńska 180 | 431.8375 MHz | 439.4375 MHz | 15 W |
Przypisy
- ↑ Lista polskich stacji przemiennikowych nr 64, stan na 2 stycznia 2011. Opracował SP6LB (Zdzisław Bieńkowski).
| |||||||||||||||||