Diamond X-200
Diamond X-200 | |
Obsługiwane pasma | 2m, 70cm |
Porównanie anten bazowych VHF i UHF
Antena | Typ | Częstotliwość i zysk | Przeciwwagi | Długość | Odporność na wiatr |
Waga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHF | UHF | VHF | UHF | |||||
Comet GP6 | 2 × 5/8 λ | 5 × 5/8 λ | 144 MHz 6,5 dB | 430 MHz 9 dB | 3 × 490 mm | 3070 mm | b.d. | 1,6 kg |
Comet GP9 | 3 × 5/8 λ | 8 × 5/8 λ | 144 MHz 8,5 dB | 430 MHz 11,9 dB | 3 × 490 mm | 5150 mm | 30 m/s | 2,2 kg |
Diamond X-30 | 1/2 λ | 2 × 5/8 λ | 3,0 dB | 5,5 dB | 3 | 1300 mm | 60 m/s | 0,8 kg |
Diamond X-50 | 6/8 λ | 3 × 5/8 λ | 4,5 dB | 7,2 dB | 3 | 1700 mm | 60 m/s | 0,9 kg |
Diamond X-200 | 2 × 5/8 λ | 4 × 5/8 λ | 6 dB | 8 dB | 3 | 50 m/s | 2500 mm | 1,2 kg |
Diamond X-300 | 2 × 5/8 λ | 5 × 5/8 λ | 6,5 dB | 9 dB | 3 | 2900 mm | 50 m/s | 1,9 kg |
Diamond X-510 | 3 × 5/8 λ | 8 × 5/8 λ | 8,3 dB | 11,7 dB | 3 × 520 mm | 5200 mm | 40 m/s | 2,0 kg |
Diamond X-700 | 4 × 5/8 λ | 11 × 5/8 λ | 9,3 dB | 13,0 dB | 3 | 7200 mm | 40 m/s | 3,8 kg |
Lafayette MA-2000 | 2 × 5/8 λ | 4 × 5/8 λ | 144 - 148 MHz 6,5 dB | 430 - 450 MHz 9,5 dB | 3 | 2550 mm | 40 m/s | 1,5 kg |
Lafayette UVS-200 | 2 × 5/8 λ | 4 × 5/8 λ | 144 - 148 MHz 6 dB | 430 - 450 MHz 8 dB | 3 | 2500 mm | 40 m/s | 1,2 kg |
Lafayette UVS-300 | 3 × 5/8 λ | 8 × 5/8 λ | 144 - 148 MHz 8,3 dB | 430 - 450 MHz 11,7 dB | 3 | 5200 mm | 40 m/s | 2,0 kg |
Publikacje prasowe
Linki zewnętrzne
Pliki do pobrania
Zobacz również
|