Zestawienie mierników mocy i współczynnika fali stojącej SWR
Wygląd
Model | Typ | Zakres częstotliwości | Zakres mocy | Minimalna moc do pomiaru SWR | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa CN-801V | Krzyżowy | ||||
Daiwa CN-901HP | Krzyżowy | ||||
Daiwa CN-901V | Krzyżowy | ||||
Daiwa NS-660P | Krzyżowy | Zależnie od zastosowanego sensora: 1,8-150 MHz ze sprzęgaczem Daiwa U-66H 140-525 MHz ze sprzęgaczem Daiwa U-66V |
Wyświetlany: 15/150/1500 W Mierzony: zależnie od sensora Daiwa U-66H: b.d. Daiwa U-66V: 2m do 300 W, 70cm do 180 W |
||
Daiwa NS-660PA | Krzyżowy | Wyświetlany: 30/300/3000 W Mierzony: zależnie od sensora Daiwa U-66H: b.d. Daiwa U-66V: 2m do 300 W, 70cm do 180 W |
|||
Daiwa NS-663B | Krzyżowy | 140-525 MHz | 30/300 W | ||
Diamond SX-20C | Krzyżowy | 3,5-30 MHz; 50-54 MHz; 130-150 MHz | 30/300 W | b.d. | |
Diamond SX-100 | Analogowy | 1,6-60 MHz | 30/300/3000 W (1200 W mocy ciągłej) | 20 W | |
Diamond SX-200 | Analogowy | 1,8-200 MHz | 4 W | ||
Diamond SX-240C | Krzyżowy | 1,8-54 MHz; 140-470 MHz | HF:30/300/3000 VHF/UHF: 30/300W | ||
Diamond SX-400 | Analogowy | 140-525 MHz | 5/20/200 W | 4 W | |
Diamond SX-600 | Analogowy | 1,8-160 MHz; 140-525 MHz | 5/20/200 W | 4 W | |
Diamond SX-1000 | Analogowy | 1,8-160 MHz; 430-450 MHz; 800-930 MHz; 1,24-1,3 GHz | 5/20/200 W | b.d. | |
Diamond SX-1100 | Analogowy | 1,8-160 MHz; 430-450 MHz; 800-930 MHz; 1,24-1,3 GHz | 5/20/200 W | b.d. | |
Inradio IN-1000 | Analogowy |
Zobacz również
|