Porównanie przewodów koncentrycznych 50 Ω
Wygląd
Kable typu RG (Radio Guide)
Typ | Producent | Wykonanie i wymiary | Rezystancja [Ω/km] | Pojemność [pF/m] |
Współczynnik skrócenia |
Tłumienie [dB/100m] | Dodatkowe informacje | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żyła | Dielektryk [1] | Ekran [2] | Płaszcz [3] | Żyła | Ekran | Razem | 30 M | 50 M | 150 M | 450 M | 2,4 G | |||||
CNT-100 | Andrew | Drut Ø 0,46 mm (0,17 mm2) | 1,55 | 2,21 (oplot Cu+Sn 93% + folia Al) | 2,79 | 105 | 31,2 | 136,2 | 101,1 | 0,66 | 12,8 | 16,5 | 29,1 | 51,4 | 123,2 | |
CNT-195 | Commscope (Andrew) | Drut Ø 0,94 mm (0,69 mm2) | 2,87 | 3,58 (oplot Cu+Sn 89% + folia Al) | 4,95 | 7,6 | 4,9 | 12,5 | 79,7 | 0,80 | 6,1 | 8,0 | 13,9 | 24,4 | 57,9 | DC Test 1 kV |
CNT-200 | Andrew | Drut Ø 1,12 mm (0,98 mm2) | 2,95 | 3,66 (oplot Cu+Sn 90% + folia Al) | 4,95 | 17,59 | 16,08 | 33,67 | 80,4 | 0,83 | 5,8 | 7,4 | 13,0 | 22,6 | 51,3 | DC Test 1,5 kV |
CNT-240 | Commscope (Andrew) | Drut Ø 1,42 mm (1,6 mm2) | 3,81 | 4,52 (oplot Cu+Sn 90% + folia Al) | 6,10 | 10,50 | 12,76 | 23,26 | 79,4 | 0,84 | 4,4 | 5,6 | 9,8 | 17,1 | 40,0 | |
CNT-300 | Andrew | Drut Ø 1,78 mm (2,5 mm2) | 4,83 | 5,72 (oplot Cu+Sn 87% + folia Al) | 7,62 | 6,96 | 7,25 | 14,21 | 79,1 | 0,85 | 3,8 | 4,9 | 7,90 | 13,10 | 31,6 | |
CNT-400 | Andrew | Drut Ø 2,74 mm (5,9 mm2) | 7,24 | 8,08 (oplot Cu+Sn 90% + folia Al) | 10,29 | 4,49 | 5,61 | 10,1 | 78,4 | 0,85 | 2,49 | 3,18 | 4,92 | 8,86 | 21,65 | DC Test 3 kV |
CNT-500 | Andrew | Drut Ø 3,61 mm (10,2 mm2) | 9,40 | 10,29 (oplot Cu+Sn 90% + folia Al) | 12,70 | 2,69 | 4,16 | 6,85 | 77,4 | 0,86 | 1,8 | 2,29 | 3,93 | 7,21 | 17,0 | DC Test 2,5 kV |
CNT-600 | Andrew | Drut Ø 4,47 mm (15,7 mm2) | 11,56 | 12,5 (oplot Cu+Sn 90% + folia Al) | 14,99 | 1,74 | 5,75 | 7,49 | 76,6 | 0,87 | 1,60 | 1,97 | 3,20 | 5,60 | 14,44 | DC Test 4,6 kV |
H-155 | Belden | Linka Ø 1,4 mm (19×0,28) | 3,9 | 4,5 ± 0,25 | 5,4 | 15,4 | 17,0 | 32,4 | 84 | 0,80 | 6,9 | 49,1 | DC Test 2 kV | |||
H-1000 | Belden | Drut Ø 2,62 mm (5,4 mm2) | 7,15 | 7,9 (oplot Cu 50% + folia Cu) | 10,3 | 3,2 | 7,9 | 11,1 | 80 | 0,83 | 2,7 | |||||
H-2000 | Belden | Drut Ø 2,62 mm (5,4 mm2) | 7,15 | 7,8 (oplot Cu 50% + folia Cu) | 10,3 | 3,5 | 8,8 | 12,3 | 80 | 0,83 | 2,8 | 23,6 | DC Test 3 kV | |||
LSM-50 | Lemo | Drut Cu+Ag Ø 0,16 mm | FPE Ø 0,52 mm | 0,8 (oplot Cu+Ag) | 1,05 | 97 | ||||||||||
MRC-195 | Draka | 0,94 | 2,79 | 4,95 | 25,3 | 19,7 | 45 | 84 | 0,80 | 6,5 | 14,6 | 25,5 | Test 1,4 kV RMS żyła-ekran | |||
MRC-200 | Draka | 1,12 | 2,95 | 4,95 | 17,6 | 19,8 | 37,4 | 80 | 0,83 | 5,8 | 13,1 | 22,8 | Test 1,6 kV RMS żyła-ekran | |||
MRC-240 | Draka | 1,42 | 3,81 | 6,1 | 10,5 | 18,4 | 28,9 | 79,5 | 0,84 | 4,4 | 9,9 | 17,3 | Test 2,0 kV RMS żyła-ekran | |||
MRC-400 | Draka | Drut Ø 2,74 mm (5,9 mm2) | 7,24 | 10,3 | 4,8 | 11,0 | 15,8 | 79,5 | 0,85 | 2,2 | 5,0 | 8,9 | Test 3,0 kV RMS żyła-ekran | |||
MRC-600 | Draka | Drut Ø 4,47 mm (15,7 mm2) | 11,56 | 15,0 | 1,7 | 5,8 | 7,5 | 77 | 0,86 | 1,4 | 3,2 | 5,6 | Test 3,5 kV RMS żyła-ekran | |||
RF-5 | Draka | |||||||||||||||
RF-5X | Satec | Linka Ø 1,35 mm (7×0,45 mm) | FPE Ø 3,60 mm | (oplot Cu 80% + folia Cu-Al-PET) | PE Ø 5,4 mm | 16,5 | 17 | 33,5 | 84 | 0,78 | ||||||
RF-7 | Draka | |||||||||||||||
RF-240 | Linka 19×0,28 Cu | (oplot CuSn 90% + folia Al/PET/Al) | 15 | 32 | 47 | 75,5 | ||||||||||
RG-8 | Belden | Linka 7×0,75 | 7,25 | 8,0 | 10,3 | 98 | 0,66 | 8,35 | – | DC Test 10 kV | ||||||
RG-58 | Belden | Drut Ø 0,82 mm (20 AWG) | 2,95 | oplot Cu krycie 80% | 4,95 | 33,4 | 23 | 56,4 | 93,5 | 0,66 | 7,2 | 8,2 | 15,5 | 29,5 | – | Test 1,3 kV RMS żyła-ekran |
RG-58 A/U | Belden | oplot Cu+Sn krycie 95% | ||||||||||||||
RG-58 B/U | Belden | Drut stal+Cu | 2,95 | 4,95 | 100 | 0,66 | 8,0 | 10,8 | 20,0 | 44,0 | – | |||||
RG-58 C/U | Belden | Linka Ø 0,91 (19×0,18) Cu Linka b.d. (19×0,202) Cu+Sn |
2,95 | 3,45 (16×6×0,12) | 4,95 | b.d. 29 |
b.d. 13 |
b.d. 42 |
85,3 | 0,66 0,76 |
6,5 | 9,7 | 17,5 | 32,2 | – | |
RG-100 | Elektrokabel | 3,0 | oplot Cu krycie 90% | 4,95 | 32,5 | 13,4 | 45,9 | 103 | 0,66 | |||||||
RG-142 | ||||||||||||||||
RG-174 | ||||||||||||||||
RG-174 Premium | ||||||||||||||||
RG-213 | Belden | Linka 7×0,75 | 7,25 | 8,0 | 10,3 | 6 | 5,5 | 100 | 0,66 | 4,6 | 42,4 | DC Test >3 kV | ||||
RG-213 U | ||||||||||||||||
RG-213 Premium | Satec | Linka Ø 2,25 mm (7×0,75 mm) | PE Ø 7,2 mm | (oplot Cu 94%) | PVC Ø 10,3 mm | 6 | 4,2 | 10,2 | 98 ±2 | |||||||
RG-316 | ||||||||||||||||
LMR-300 | Times Microwave (Amphenol) | Drut Ø 1,78 mm | FPE Ø 4,83 mm | 5,72 (oplot Cu + folia Al Ø 4,98 mm) | PVC lub FRPE Ø 7,62 mm | 7,0 | 7,3 | 14,3 | 78,4 | 0,82 | 3,5 | 4,5 | 7,9 | 13,8 | 33,7 |
Kable fiderowe
Półsztywne (semi rigid)
Typ | Producent | Średnica [mm] | Rezystancja [Ω/km] | Pojemność [pF/m] |
Indukcyjność [µH/m] |
Wsp. skrócenia |
Tłumienie w [dB/100m] przy f podanej w MHz | Dodatkowe informacje | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Płaszcz | Dielektryk | Żyła | Przewodnik | Ekran | 1 | 10 | 50 | 150 | 450 | 1250 | 2300 | 5000 |
Giętkie typu LDF
Typ | Producent | Średnica [mm] | Rezystancja [Ω/km] | Pojemność [pF/m] |
Indukcyjność [µH/m] |
Wsp. skrócenia |
Tłumienie w [dB/100m] przy f podanej w MHz | Dodatkowe informacje | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Płaszcz | Ekan | Dielektryk | Żyła | Przewodnik | Ekran | 1 | 10 | 50 | 150 | 450 | 1250 | 2300 | 5000 | ||||||
LDF2-50A | Commscope | 11,176 | 9,652 (Pierścieniowo pofałdowana miedź) | 8,636 (Spieniony PE) | 3,124 (Miedziowane aluminium) | 3,478 | 2,854 | 75,5 | 0,190 | 0,85 | 0,332 | 1,059 | 2,397 | 4,219 | 7,513 | 13,059 | 18,365 | 28,809 | DC Test 2,5 kV |
LDF4-50A | Commscope | 15,875 | 13,970 (Pierścieniowo pofałdowana miedź) | 12,954 (Spieniony PE) | 4,826 (Miedziowane aluminium) | 1,48 | 2,69 | 75,8 | 0,190 | 0,88 | 0,211 | 0,672 | 1,521 | 2,673 | 4,749 | 8,226 | 11,535 | 18,01 | DC Test 4 kV |
LDF5-50A | Commscope | 26,162 | 24,892 (Pierścieniowo pofałdowana miedź) | 23,622 (Spieniony PE) | 8,712 (Miedziana rura) | 1,049 | 1,181 | 74,8 | 0,187 | 0,89 | 0,115 | 0,366 | 0,833 | 1,475 | 2,650 | 4,667 | 6,634 | 10,59 | DC Test 6 kV |
LDF7-50A | Commscope | 49,874 | 46,482 (Pierścieniowo pofałdowana miedź) | 44,196 (Spieniony PE) | 17,272 (Miedziana rura) | 0,82 | 0,525 | 75,8 | 0,190 | 0,88 | 0,063 | 0,202 | 0,465 | 0,834 | 1,532 | 2,781 | 4,049 | – | DC Test 11 kV |
SL 038S PE | Rosenberger | 10,2 | 9,1 (Helikalnie pofałdowana miedź) | 6.7 (Spieniony PE) | 2,6 (Miedziowane aluminium) | ≤ 4,76 | ≤ 4,95 | 81,0 | 0,195 | 0,83 | 8,73 | ||||||||
SL 014R PE | Rosenberger | 9,5 | 7,6 (Helikalnie pofałdowana miedź) | 6.4 (Spieniony PE) | 2,6 (Miedziowane aluminium) | ≤ 6,05 | ≤ 4,45 | 78,5 | 0,195 | 0,85 | 9,14 | ||||||||
SL 012R PE | Rosenberger | 15,85 | 13,8 (Pierścieniowo pofałdowana miedź) | 12,2 (Spieniony PE) | 4,8 (Miedziowane aluminium) | ≤ 1,55 | ≤ 2,7 | 76 | 0,190 | 0,88 | 4,70 |
Supergiętkie typu FSJ
Typ | Producent | Średnica [mm] | Rezystancja [Ω/km] | Pojemność [pF/m] |
Indukcyjność [µH/m] |
Wsp. skrócenia |
Tłumienie w [dB/100m] przy f podanej w MHz | Dodatkowe informacje | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Płaszcz | Dielektryk | Żyła | Przewodnik | Ekran | 1 | 10 | 50 | 150 | 450 | 1250 | 2300 | 5000 |
O obniżonej wadze typu AVA
Typ | Producent | Średnica [mm] | Rezystancja [Ω/km ] | Pojemność [pF/m] |
Indukcyjność [µH/m] |
Wsp. skrócenia |
Tłumienie w [dB/100m] przy f podanej w MHz | Dodatkowe informacje | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Płaszcz | Dielektryk | Żyła | Przewodnik | Ekran | 1 | 10 | 50 | 150 | 450 | 1250 | 2300 | 2700 | 4000 | 5000 | ||||||
AVA5-50 (⅞) | Commscope (Andrew) | 27,975 | 24,134 | 9,446 | 1,435 | 1,116 | 73 | 0,184 | 0,91 | 0,113 | 0,359 | 0,814 | 1,433 | 2,553 | 4,440 | 6,247 | 6,845 | 8,596 | 9,806 | Moc: 75 kW (peak 91 kW), DC Test: 6kV, Wytrzymałość izolacji zewnętrznej: 8 kV |
AVA6-50 (1¼) | Commscope (Andrew) | 39,624 | 34,036 | 14,021 | 1,740 | 0,750 | 72 | 0,187 | 0,92 | 0,079 | 0,253 | 0,576 | 1,019 | 1,829 | 3,218 | 4,569 | 5,021 | 6,360 | - | Moc: 83 kW (peak 180 kW), DC Test: 8,5 kV, Wytrzymałość izolacji zewnętrznej: 10 kV |
AVA7-50 (1⅝) | Commscope (Andrew) | 51,054 | 44,450 | 18,161 | 1,435 | 0,525 | 73 | 0,187 | 0,92 | 0,062 | 0,197 | 0,450 | 0,798 | 1,441 | 2,554 | 3,649 | 4,017 | - | - | Moc: 118 kW (peak 302 kW), DC Test: 15 kV, Wytrzymałość izolacji zewnętrznej: 10 kV |
Objaśnienia do tabel
|