SR9LC (Przemiennik)
Wygląd
| SR9LC (144.800 MHz 145.600 MHz 438.700 MHz) | |
| Lokalizacja | |
| Lokalizacja | Remiza OSP w Lubecku |
| Podstawa masztu | 300 m n.p.m. |
| Podstawa anteny | 12 m n.p.g. |
| Adres | ul. Strażacka 42-700 Lubecko woj. śląskie |
| Powiat | lubliniecki |
| Gmina | Kochanowice |
| QTH LOC | JO90HQ77DQ |
| GPS szerokość | 50.698704 N |
| GPS długość | 18.642815 E |
| Nadajnik | |
| Częstotliwość TX | 144.800 MHz 145.600 MHz 438.700 MHz |
| CTCSS TX | 71,9 Hz |
| Moc nadajnika | 10 W |
| Odbiornik | |
| Częstotliwość RX | 144.800 MHz 145.000 MHz 431.100 MHz |
| CTCSS RX | 71,9 Hz |
Przemiennik FM/C4FM pracujący w amatorskim paśmie VHF 2 m i UHF 70 cm.
Kalendarium
Pozwolenia radiowe
| Numer dokumentu | Wnioskodawca | Wydawca | Data wydania | Okres obowiązywania | Lokalizacja | Rx | Tx | Moc | Opiekun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158/B/F/2012 | b.d. | UKE | 2012 | 8 lipca 2017 | Lubecko | 431.100 MHz | 438.700 MHz | 10 W | SP9RVU |
| DZC.WML.5101.130.2018.2 | b.d. | UKE | 2018 | 12 stycznia 2023 | Lubecko | 431.100 MHz | 438.700 MHz | 15 W | b.d. |
| DC.WML.5101.4852.2022.2 | b.d. | UKE | 2022 | 28 listopada 2027 | Lubecko | 144.800 MHz 145.000 MHz 431.100 MHz |
144.800 MHz 145.600 MHz 438.700 MHz |
15 W | b.d. |
| |||||||||||||||||