SR9KD (Przemiennik)
Z radiowcy.org
Inne akcje
| SR9KD (431.350 MHz) | |
| — Przemiennik radioamatorski FM (analogowy) / C4FM — | |
| Lokalizacja | |
| Status | chwilowo nieczynny (awaria anteny) |
| Adres | Sosnowiec |
| Powiat | sosnowiecki |
| QTH LOC | JO90OH |
| Nadajnik | |
| Częstotliwość TX | 431.350 MHz |
| Emisja | FM/C4FM |
| CTCSS TX | 71,9 Hz |
| Moc nadajnika | 10 W |
| Odbiornik | |
| Częstotliwość RX | 438.950 MHz |
| CTCSS RX | 71,9 Hz |
| Zespół konstrukcyjny | |
| Konstruktor | SP9YKD (Klub) |
| Osoby odpowiedzialne | |
| Operator | Rafał SQ9CNN |
Przemiennik amatorski FM/C4FM pracujący w paśmie UHF 70 cm[1].
Kalendarium
Pozwolenia radiowe
| Numer dokumentu | Wnioskodawca | Wydawca | Data wydania | Okres obowiązywania | Lokalizacja | Rx | Tx | Moc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/B/F/2014 | Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego | UKE | 2014 | 2 grudnia 2019 | b.d. | 431.350 MHz | 438.950 MHz | 10 W |
| DC.WML.5101.3316.2019.2 | Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego | UKE | 2019 | 2 grudnia 2024 | Sosnowiec, ul. Modrzewiowa, Działka 700/194 | 431.350 MHz | 438.950 MHz | 15 W |
| DC.WML.5101.6688.2024.2 | Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego | UKE | 2024 | 5 grudnia 2029 | Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 15 | 431.350 MHz | 438.950 MHz | 15 W |
Przypisy
- ↑ https://radioamatorzy.pl/sr9kd/ (Dostęp: 19 sierpnia 2024)
| |||||||||||||||||