Realistic TRC-48
Realistic TRC-48 — Radiotelefon CB AM/SSB — | |
Producent | Radio Shack |
Okres produkcji | 1975 - 1977 |
Zakres częstotliwości | 26,965 - 27,255 MHz |
Liczba kanałów | 23 |
Synteza | rezonatory kwarcowe |
Napięcie zasilania | 120 V 60 Hz 100 VA 12 VDC 4 A |
Wymiary | 266 × 225 × 70 mm |
Odbiornik | |
Rodzaj | superheterodynowy |
1 IF | AM: 11,3 MHz SSB: 11,272 - 11,275 MHz |
2 IF | 455 kHz |
Czułość | AM: 0,5 μV 10dB S+N/N SSB: 0,2 μV 10dB S+N/N |
Selektywność | AM: 5 kHz -6 dB SSB: 2,1 kHz -6 db |
Tłumienie lustrzanych | > 50 dB |
Szerokość pasma m.cz. | 300 - 2500 Hz (+3 -10 dB) |
Clarifier | ± 600 Hz |
Squelch | 0,5 - 100 μV |
Nadajnik | |
Moc wyjściowa | AM: 3 lub 4 W SSB: 6 lub 12 W |
Tłumienie nośnej | > 50 dB |
Zniekształcenia intermodulacyjne | < -20 dB (3rd) |
Szerokość pasma m.cz. | 300 - 3000 Hz |
Bazowy radiotelefon CB pracujący emisjami AM i SSB.
Naprawy i modyfikacje
Pliki do pobrania
Linki zewnętrzne
- Realistic TRC-48 (21-150) (rigpix.com)
- RadioShack / Realistic TRC-48 (rigreference.com)
- Realistic TRC-48 {USA Catalog Number: 21-150} (radiopics.com)
|