President George
President George — Radiotelefon CB AM/FM/SSB — | |
Producent | President Electronics |
Następca | President George II |
Zakres częstotliwości | 26,065 - 28,755 MHz |
Liczba kanałów | 240 (6 × 40) |
Synteza | NPC PLL2002A1 CPU Uniden UC1520 |
Napięcie zasilania | 13,2 V DC |
Pobór prądu RX | 1300 mA (700 mA no audio) |
Inne funkcje | Echo, Roger Beep, Pamięci |
Wymiary | 200 × 207 × 58 mm |
Waga | 1,8 kg |
Odbiornik | |
Rodzaj | superheterodynowy |
1 IF | 10,695 MHz (AM/FM/SSB) |
2 IF | 455 kHz (AM/FM) |
Czułość | AM/FM: 0.6 µV - 112 dBm SSB: 0.2 µV - 120 dBm |
Nadajnik | |
Tłumienie nośnej | -40 dB |
Tłumienie niepożądanej wstęgi bocznej | -40 dB |
Mikrofon | dynamiczny 2 mV AM 60%, SSB 6 W PEP |
Szerokość pasma m.cz. | 300 Hz - 3000 Hz |
Naprawy i modyfikacje
- Usunięcie kodu blokady radia przed włączeniem
- Zwiększenie mocy wyjściowej w.cz. do 50 W
- Zmiana ilości dostępnych kanałów/czterdziestek
- Test wyświetlacza
- Punkty regulacyjne
Pliki do pobrania
Linki zewnętrzne
- Modifications, alignments procedures (malzev.tripod.com)
- WINGeorge - Windows software for President George (malzev.tripod.com)
- President George (rigpix.com)
|