Motorola MC900
Motorola GM900 — Profesjonalny radiotelefon przewoźny FM — | |
Producent | Motorola |
Zakres częstotliwości | 66 - 88 MHz (Mid Band) 136 - 174 MHz (VHF) 407-370 MHz (UHF) |
Odstęp międzykanałowy | 12,5 / 25 / 50 kHz |
Wymiary, waga, inne | |
Waga | 2100 g |
Odbiornik | |
1 IF | 109,65 MHz (Mid Band) 44,85 MHz (VHF) 73,35 MHz (UHF) |
Profesjonalny programowalny radiotelefon przewoźny FM produkowany w wersjach Mid Band, VHF oraz UHF. Urządzenie posiada podwójną przemianę częstotliwości i działa w oparciu o mikrokontroler [[wikipedia-en:|]] (open architecture) lub MC68HC11K4 (close architecture).
Model | Zakres częstotliwości | Moc wyjściowa RF | Control Head | Odstęp międzykanałowy | No. of Freq. |
---|---|---|---|---|---|
M01FHK9AN3AN | 66 - 88 MHz | 1 - 25 W | B (N3) | 25/20/12.5 kHz | 16 |
M01KHK9AN3AN | 136 - 174 MHz | 1 - 25 W | B (N3) | 25/20/12.5 kHz | 16 |
M01RFK9AN3AN | 403 - 470 MHz | 1 - 10 W | B (N3) | 25/20/12.5 kHz | 16 |
M01RHK9AN3AN | 403 - 470 MHz | 10 - 25 W | B (N3) | 25/20/12.5 kHz | 16 |
M01KHK9AN3BN | 136 - 174 MHz | 1 - 25 W | Remote Mount | 25/20/12.5 kHz | 16 |
M01RFK9AN3BN | 403 - 470 MHz | 1 - 10 W | Remote Mount | 25/20/12.5 kHz | 16 |
M01RHK9AN3BN | 403 - 470 MHz | 10 - 25 W | Remote Mount | 25/20/12.5 kHz | 16 |
Model | Opcja | Zakres częstotliwości | Moc wyjściowa RF | Control Head | Channel Spacing | No. of Freq. |
---|---|---|---|---|---|---|
M01FHK9AN3AN | B496 | 66 - 88 MHz | 1 - 25 W | Remote Mount with 3 m cable | 25/20/12.5 kHz | 16 |
M01FHK9AN3AN | B654 | 66 - 88 MHz | 1 - 25 W | Remote Mount with 5 m cable | 25/20/12.5 kHz | 16 |
Akcesoria i osprzęt
- Mikrofon Motorola PMMN4090A
Pliki do pobrania
- Manual serwisowy dla GM900, MC900, GN1100, GM1200, MCX1200, MCS2000, MCS2000, MC2100 (repeater-builder.com)
Materiały promocyjne
Linki zewnętrzne
|