Motorola GM1200
Wygląd
| Motorola GM1200 — Profesjonalny radiotelefon przewoźny FM — | |
| Producent | Motorola |
| Zakres częstotliwości | 136 - 174 MHz (VHF) 407 - 370 MHz (UHF) |
| Odstęp międzykanałowy | 12,5 / 20 / 25 kHz |


Profesjonalny programowalny radiotelefon przewoźny FM produkowany w wersjach VHF oraz UHF.
| Model | Zakres częstotliwości | Moc wyjściowa RF | Control Head | Odstęp międzykanałowy | No. of Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| M01KHL9CK4BN | 136 - 174 MHz | 1-25 W | C (K4 ) | 25 / 20 / 12.5 kHz | N.A. |
| M01KHM9CK5BN | 136 - 174 MHz | 1-25 W | I (K5) | 25 / 20 / 12.5 kHz | N.A. |
| M01KHN9CK8AN | 136 - 174 MHz | 1-25 W | J (K8) | 25 / 20 / 12.5 kHz | N.A. |
| M01RFL9CK4CN | 403 - 470 MHz | 1-10 W | C (K4) | 25 / 20 / 12.5 kHz | N.A. |
| M01RFM9CK5BN | 403 - 470 MHz | 1-10 W | I (K5) | 25 / 20 / 12.5 kHz | N.A. |
| M01RFN9CK8AN | 403 - 470 MHz | 1-10 W | J (K8) | 25 / 20 / 12.5 kHz | N.A. |
| M01RHL9CK4BN | 403 - 470 MHz | 10-25 W | C (K4) | 25 / 20 / 12.5 kHz | N.A. |
| M01RHM9CK5BN | 403 - 470 MHz | 10-25 W | I (K5) | 25 / 20 / 12.5 kHz | N.A. |
| M01RHN9CK8AN | 403 - 470 MHz | 10-25 W | J (K8) | 25 / 20 / 12.5 kHz | N.A. |
Remote controlling GM1200 radio
- Plik:SB9600 SBEP Python library for Motorola GM1200.zip
An easy to use Python library for controlling and programming Motorola radios using the SB9600/SBEP interface - Plik:Paul Banks SB9600 Investigations.pdf
- Plik:Paul Banks Motorola GM1200 Info.pdf
Zobacz również: https://paulbanks.org/projects/sb9600
Pliki do pobrania
Materiały promocyjne
Linki zewnętrzne
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||