Wzmacniacze ADS
Typ | Klasa | Obudowa | Moc | Obciążenie | Zasilanie | Napięcie DC | Pasmo przenoszenia | Damping factor | Budowa stopnia końcowego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX 500 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Toroid | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
LX 800 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Toroid | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
LX 1100 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Toroid | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
LX 1400 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | Toroid | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
PLX 2400 | H | b.d. | b.d. | b.d. | Toroid | b.d. | 20Hz (-2,5dB) ... 20kHz (-1dB) | >400 | b.d. |
PLX 3200 | H | 3U | b.d. | b.d. | Toroid 4400 VA | b.d. | b.d. | ||
PLX 4000 | H | b.d. | b.d. | b.d. | Toroid 5000 VA | b.d. | 20Hz (-14dB) ... 20kHz (-0,5dB) | >600 | b.d. |
PLX 2400
PLX 3200
PLX 4000
Linki zewnętrzne
- Wzmacniacze mocy audio - zdjęcia, dane techniczne. (elektroda.pl)