SR8X (Przemiennik)
Wygląd
| SR8X (145.700 MHz) | |
| Lokalizacja | |
| Podstawa masztu | 216 m n.p.m. |
| Podstawa anteny | 10 m n.p.g. |
| Status | nieznany |
| Adres | Olszowiec |
| Nadajnik | |
| Częstotliwość TX | 145.700 MHz |
| CTCSS TX | 118,8 Hz |
| Moc nadajnika | 15 W |
| Odbiornik | |
| Częstotliwość RX | 145.100 MHz |
| CTCSS RX | 118,8 Hz |
| Urządzenie RX/TX | Hytera HYT TR-800 |
| System antenowy | |
| Antena RX/TX | Diamond F22 |
Kalendarium
Pozwolenia radiowe
| Numer dokumentu | Wnioskodawca | Wydawca | Data wydania | Ważne do | Lokalizacja | Rx | Tx | Moc | Opiekun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 31 grudnia 2002 | Przemyśl, ul. Monte Cassino 16A (KN19JS)[1] | 145.0625 MHz | 145.6625 MHz | b.d. | SP8RHC |
| b.d. | b.d. | UKE | b.d. | 24 października 2021 | Puławy (KO11CI) [potrzebny przypis] | 145.100 MHz | 145.700 MHz | 15 W | SQ8LW, SQ8EVO |
| DC.WML.5101.3438.2021.2 | b.d. | UKE | 2021 | 24 października 2026 | Olszowiec | 145.100 MHz | 145.700 MHz | 15 W | b.d. |
Przypisy
- ↑ Lista polskich stacji przemiennikowych nr 29, stan na 8 grudnia 2002. Źródło: Krótkofalowiec Polski nr 2 (459) luty 2003. Opracował SP6LB (Zdzisław Bieńkowski).
| |||||||||||||||||