Lista kanałów przemiennikowych
Wygląd
Kanały przemienników FM 2 m
Shift +600 kHz
| Wyjścia przemienników (TX) | Wejścia przemienników (RX) | Oznaczenie stare | ||
|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie | Częstotliwość | Oznaczenie | Częstotliwość | |
| RV48 | 145,6000 | V00 | 145,0000 | R0 |
| RV49 | 145,6125 | V01 | 145,0125 | R0x |
| RV50 | 145,6250 | V02 | 145,0250 | R1 |
| RV51 | 145,6375 | V03 | 145,0375 | R1x |
| RV52 | 145,6500 | V04 | 145,0500 | R2 |
| RV53 | 145,6625 | V05 | 145,0625 | R2x |
| RV54 | 145,6750 | V06 | 145,0750 | R3 |
| RV55 | 145,6875 | V07 | 145,0875 | R3x |
| RV56 | 145,7000 | V08 | 145,1000 | R4 |
| RV57 | 145.7125 | V09 | 145,1125 | R4x |
| RV58 | 145,7250 | V10 | 145,1250 | R5 |
| RV59 | 145,7375 | V11 | 145,1375 | R5x |
| RV60 | 145,7500 | V12 | 145,1500 | R6 |
| RV61 | 145,7625 | V13 | 145,1625 | R6x |
| RV62 | 145,7750 | V14 | 145,1750 | R7 |
| RV63 | 145,7875 | V15 | 145,1875 | R7x |
Kanały przemienników FM 70 cm
Shift +7,6 MHz
| Wyjścia przemienników (TX) | Wejścia przemienników (RX) | Oznaczenie stare | ||
|---|---|---|---|---|
| Oznaczenie | Częstotliwość | Oznaczenie | Częstotliwość | |
| RU692 | 438,6500 | U084 | 431,0500 | R70 |
| RU693 | 438,6625 | U085 | 431,0625 | - |
| RU694 | 438,6750 | U086 | 431,0750 | R71 |
| RU695 | 438,6875 | U087 | 431,0875 | - |
| RU696 | 438,7000 | U088 | 431,1000 | R72 |
| RU697 | 438.7125 | U089 | 431,1125 | - |
| RU698 | 438,7250 | U090 | 431,1250 | R73 |
| RU699 | 438,7375 | U091 | 431,1375 | - |
| RU700 | 438,7500 | U092 | 431,1500 | R74 |
| RU701 | 438,7625 | U093 | 431,1625 | - |
| RU702 | 438,7750 | U094 | 431,1750 | R75 |
| RU703 | 438,7875 | U095 | 431,1875 | - |
| RU704 | 438,8000 | U096 | 431,2000 | R76 |
| RU705 | 438,8125 | U097 | 431,2125 | - |
| RU706 | 438,8250 | U098 | 431,2250 | R77 |
| RU707 | 438,8375 | U099 | 431,2375 | - |
| RU708 | 438,8500 | U100 | 431,2500 | R78 |
| RU709 | 438,8625 | U101 | 431,2625 | - |
| RU710 | 438,8750 | U102 | 431,2750 | R79 |
| RU711 | 438,8875 | U103 | 431,2875 | - |
| RU712 | 438,9000 | U104 | 431,3000 | R80 |
| RU713 | 438,9125 | U105 | 431,3125 | - |
| RU714 | 438,9250 | U106 | 431,3250 | R81 |
| RU715 | 438,9375 | U107 | 431,3375 | - |
| RU716 | 438,9500 | U108 | 431,3500 | R82 |
| RU717 | 438,9625 | U109 | 431,3625 | - |
| RU718 | 438,9750 | U110 | 431,3750 | R83 |
| RU719 | 438,9875 | U111 | 431,3875 | - |
| RU720 | 439,0000 | U112 | 431,4000 | R84 |
| RU721 | 439,0125 | U113 | 431,4125 | - |
| RU722 | 439,0250 | U114 | 431,4250 | R85 |
| RU723 | 439,0375 | U115 | 431,4375 | - |
| RU724 | 439,0500 | U116 | 431,4500 | R86 |
| RU725 | 439,0625 | U117 | 431,4625 | - |
| RU726 | 439,0750 | U118 | 431,4750 | R87 |
| RU727 | 439,0875 | U119 | 431,4875 | - |
| RU728 | 439,1000 | U120 | 431,5000 | R88 |
| RU729 | 439,1125 | U121 | 431,5125 | - |
| RU730 | 439,1250 | U122 | 431,5250 | R89 |
| RU731 | 439,1375 | U123 | 431,5375 | - |
| RU732 | 439,1500 | U124 | 431,5500 | R90 |
| RU733 | 439,1625 | U125 | 431,5625 | - |
| RU734 | 439,1750 | U126 | 431,5750 | R91 |
| RU735 | 439,1875 | U127 | 431,5875 | - |
| RU736 | 439,2000 | U128 | 431,6000 | R92 |
| RU737 | 439,2125 | U129 | 431,6125 | - |
| RU738 | 439,2250 | U130 | 431,6250 | R93 |
| RU739 | 439,2375 | U131 | 431,6375 | - |
| RU740 | 439,2500 | U132 | 431,6500 | R94 |
| RU741 | 439,2625 | U133 | 431,6625 | - |
| RU742 | 439,2750 | U134 | 431,6750 | R95 |
| RU743 | 439,2875 | U135 | 431,6875 | - |
| RU744 | 439,3000 | U136 | 431,7000 | R96 |
| RU745 | 439,3125 | U137 | 431,7125 | - |
| RU746 | 439,3250 | U138 | 431,7250 | R97 |
| RU747 | 439,3375 | U139 | 431,7375 | - |
| RU748 | 439,3500 | U140 | 431,7500 | R98 |
| RU749 | 439,3625 | U141 | 431,7625 | - |
| RU750 | 439,3750 | U142 | 431,7750 | R99 |
| RU751 | 439,3875 | U143 | 431,7875 | - |
| RU752 | 439,4000 | U144 | 431,8000 | R100 |
| RU753 | 439,4125 | U145 | 431,8125 | - |
| RU754 | 439,4250 | U146 | 431,8250 | R101* |
| RU755 | 439,4375 | U147 | 431,8375 | - |
| RU756 | 439,4500 | U148 | 431,8500 | R102* |
| RU 757 | 439,4625 | U149 | 431,8625 | - |
| RU758 | 439,4750 | U150 | 431,8750 | R103* |
| RU759 | 439,4875 | U151 | 431,8875 | - |
| RU760 | 439,5000 | U152 | 432,0000 | R104* |
Kanały przemienników FM 23 cm
Shift 28 MHz
| RX [MHz] | TX = RX + 28 MHz | TX = RX – 28 MHz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1270,200 | RS8 | 1298,200 | RS8- | 1242,200 |
| 1270,225 | RS9 | 1298,225 | RS9- | 1242,225 |
| 1270,250 | RS10 | 1298,250 | RS10- | 1242,250 |
| 1270,275 | RS11 | 1298,275 | RS11- | 1242,275 |
| 1270,300 | RS12 | 1298,300 | RS12- | 1242,300 |
| 1270,325 | RS13 | 1298,325 | RS13- | 1242,325 |
| 1270,350 | RS14 | 1298,350 | RS14- | 1242,350 |
| 1270,375 | RS15 | 1298,375 | RS15- | 1242,375 |
| 1270,400 | RS16 | 1298,400 | RS16- | 1242,400 |
| 1270,425 | RS17 | 1298,425 | RS17- | 1242,425 |
| 1270,450 | RS18 | 1298,450 | RS18- | 1242,450 |
| 1270,475 | RS19 | 1298,475 | RS19- | 1242,475 |
| 1270,500 | RS20 | 1298,500 | RS20- | 1242,500 |
| 1270,525 | RS21 | 1298,525 | RS21- | 1242,525 |
| 1270,550 | RS22 | 1298,550 | RS22- | 1242,550 |
| 1270,575 | RS23 | 1298,575 | RS23- | 1242,575 |
| 1270,600 | RS24 | 1298,600 | RS24- | 1242,600 |
| 1270,625 | RS25 | 1298,625 | RS25- | 1242,625 |
| 1270,650 | RS26 | 1298,650 | RS26- | 1242,650 |
| 1270,675 | RS27 | 1298,675 | RS27- | 1242,675 |
| 1270,700 | RS28 | 1298,700 | RS28- | 1242,700 |