Kolumny głośnikowe LDM
Kolumny dwudrożne
Model | Typ | Moc [W] | Impedancja [Ω] |
Pasmo [Hz] |
Max SPL [dB] |
Przetworniki | Wejścia | Wyjścia | Gniazdo statywu |
Wykończenie | Wymiary S×W×G |
Waga [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | RMS | LF | HF | |||||||||||
GDP-612S | kolumna pasywna | 1200 | 600 | 4 | 42 - 20000 | 102 | 2 × 12" | 1 × driver 1" | 1 × Speakon | 1 × Speakon | tak | powłoka poliuretanowa | 380 × 926 × 450 | 25,5 |
GVP-312S/8 | kolumna pasywna | 600 | 300 | 8 | 40 - 20000 | 99 | 1 × 12" | 1 × driver 1" | 1 × Speakon | 1 × Speakon | tak | powłoka poliuretanowa | 380 × 620 × 450 | 17 |
Tower-46 | kolumna pasywna | 1000 | 500 | 8 | 80 - 20000 | 101 | 4 × 6" | 1 × driver 1" | 1 × Speakon | 1 × Speakon | tak | powłoka poliuretanowa | 210 × 960 × 260 | 19 |
Tower-46N | kolumna pasywna | 1000 | 500 | 8 | 75 - 20000 | 103 | 4 × 6" neodym | 1 × driver 1" | 1 × Speakon | 1 × Speakon | tak | powłoka poliuretanowa | 210 × 960 × 260 | 19 |
PYP-312SL | kolumna pasywna | 600 | 300 | 4 | 45 - 20000 | 99 | 1 × 12" | 1 × driver 1" | 1 × Speakon | 1 × Speakon | tak | powłoka poliuretanowa | 342 × 560 × 342 | 15,5 |
PYP-312FL | kolumna pasywna | 600 | 300 | 8 | 50 - 20000 | 100 | 1 × 12" | 1 × driver 1" | 1 × Speakon | 1 × Speakon | tak | powłoka poliuretanowa | 342 × 560 × 342 | 14,5 |
Kolumny trójdrożne
Model | Typ | Moc [W] | Impedancja [Ω] |
Pasmo Hz |
Max SPL [dB] |
Przetworniki | Wejścia | Wyjścia | Gniazdo statywu |
Wykończenie | Wymiary S×W×G |
Waga [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | RMS | LF | MF | HF | |||||||||||
G3-615XPRO/4 | kolumna pasywna | 1200 | 600 | 4 | 35 - 20000 | 99 | 15" | 8" | driver 1" | 1 × Speakon | 1 × Speakon | tak | powłoka poliuretanowa | 480 × 770 × 550 | 25,8 |
Kolumny basowe
Model | Typ | Moc [W] | Impedancja [Ω] |
Pasmo [Hz] |
Max SPL [dB] |
PA | Przetworniki | Wejścia | Wyjścia | Gniazdo statywu |
Wykończenie | Wymiary S×W×G |
Waga [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | RMS | |||||||||||||
APS-715SUB [1] | subwoofer aktywny | 1400 W | 700 W | N/A | 34-250 | 131 | b.d. | 1×15" | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 500 × 500 × 500 | 28 | ||
APS-715SUB Neo [1] | subwoofer aktywny | 1400 W | 700 W | N/A | 34-250 | 133 | b.d. | 1×15" Neodymowy | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 500 × 500 × 500 | 24,5 | ||
APS-1215PSUB/DSP | subwoofer aktywny DSP | 2000 W | 1000 W | N/A | 34-250 | 126 | Pascal | 1×15" FaitalPro | XLR, PowerCon | XLR, PowerCon | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 500 × 500 × 500 | b.d |
APS-1018PSUB/DSP | subwoofer aktywny DSP | 2000 W | 1000 W | N/A | 30-250 | 128 | Pascal | 1×18" FaitalPro | XLR, PowerCon | XLR, PowerCon | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 560 × 560 × 560 | b.d. |
APS-1218SUB [1] | subwoofer aktywny | 2400 W | 1200 W | N/A | b.d. | b.d. | b.d. | 1×18" FaitalPro Neodymowy | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 560 × 560 × 560 | b.d. | ||
BassBox15P | subwoofer aktywny | 2000 W | 1000 W | N/A | 38-250 | 126 | Pascal | 1×15" FaitalPro | Combo XLR | 2×XLR | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 535 × 457 × 535 | 28 |
BassBox18P | subwoofer aktywny | 2000 W | 1000 W | N/A | 34-250 | 131 | Pascal | 1×18" FaitalPro | Combo XLR | 2×XLR | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 640 × 540 × 640 | 32 |
BassBox18/X [1] | subwoofer aktywny | 2000 W | 1000 W | N/A | 34-180 | 131 | b.d. | 1×18" FaitalPro | Combo XLR | XLR (Link out), XLR (Mid-Hi) | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 640 × 540 × 640 | 32 |
GSB-1018AX [1] | subwoofer aktywny | 3200 W (4 Ω) / 2000 W (8 Ω) | 1000 W (8 Ω) / 1600 W (4 Ω) | 8 Ω (+zewn. min. 8 Ω) | 34-180 | 131 | b.d. | 1×18" FaitalPro | Combo XLR, Speakon | XLR (Link out), XLR (Mid-Hi), Speakon (out 8Ω) | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 640 × 540 × 640 | 45,5 |
GSB-1018BA [1] | subwoofer aktywny | 1000 W (8 Ω) / 1600 W (4 Ω) | 8 Ω (+zewn. min. 8 Ω) | 32-180 | 131 | b.d. | 1×18" Celestion | Combo XLR, Speakon | XLR (Link out), XLR (Mid-Hi), Speakon (out 8Ω) | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 640 × 540 × 640 | 47,5 | |
GSB-1218AXPRO [1] | subwoofer aktywny | |||||||||||||
GST-615SA [1] | subwoofer aktywny | 1400 W (2,7 Ω) / 700 W (8 Ω) | 8 Ω (+zewn. min. 4 Ω) | 36-180 | 132 | b.d. | 1×15" B&C Neodymowy | Combo XLR, Speakon | XLR (Link out), XLR (Mid-Hi), Speakon (out 4Ω) | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 800 × 550 × 720 | 50 | |
GST-1015BA | subwoofer aktywny | 1000 W (8 Ω) / 1600 W (4 Ω) | 8 Ω (+zewn. min. 8 Ω) | 32-180 | 133 | b.d. | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 800 × 550 × 720 | 56 | ||||
GST-1015X/8 [1] | subwoofer pasywny | 2000 W | 1000 W | 8 Ω | 40-160 | 102 | N/A | 1×15" FaitalPro | Speakon | Speakon | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 800 × 550 × 720 | 45 |
GST-1018AX [1] | subwoofer aktywny | 3200 W (4 Ω) / 2000 W (8 Ω) | 1000 W (8 Ω) / 1600 W (4 Ω) | 8 Ω (+zewn. min. 8 Ω) | 36-180 | 134 | b.d. | 1×18" FaitalPro | Combo XLR, Speakon | XLR (Link out), XLR (Mid-Hi), Speakon (out 8Ω) | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 800 × 550 × 720 | 56,5 |
GST-1018BA [1] | subwoofer aktywny | 1000 W (8 Ω) / 1600 W (4 Ω) | 8 Ω (+zewn. min. 8 Ω) | 32-180 | 133 | b.d. | 1×18" Celestion | Combo XLR, Speakon | XLR (Link out), XLR (Mid-Hi), Speakon (out 8Ω) | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 800 × 620 × 720 | 54 | |
GST-1218AXPRO [1] | subwoofer aktywny | |||||||||||||
PST-612A [1] | subwoofer aktywny | 400 W (8 Ω) / 600 W (4 Ω) | 8 Ω (+zewn. min. 8 Ω) | 36-180 | 102 | b.d. | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 440 × 625 × 600 | 32,5 | ||||
PST-1015A [1] | subwoofer aktywny | 600 W (8 Ω) / 1000 W (4 Ω) | 8 Ω (+zewn. min. 8 Ω) | 32-180 | 103 | b.d. | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 580 × 780 × 640 | 52,3 | ||||
PST-1018A [1] | subwoofer aktywny | 600 W (8 Ω) / 1000 W (4 Ω) | 8 Ω (+zewn. min. 8 Ω) | 30-180 | 103 | b.d. | gwintowane M20 | powłoka poliuretanowa | 600 × 880 × 700 | 56,5 |
Zestawy liniowe
Model | Typ | Moc [W] | Impedancja [Ω] |
Pasmo [Hz] |
Max SPL [dB] |
Przetworniki | Wejścia | Wyjścia | Gniazdo statywu |
Wykończenie | Wymiary S×W×G |
Waga [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | RMS | ||||||||||||
Grape Six | moduł pasywny Bi-Amp | 2000 | 1000 | 5,3 | 75 - 21000 | 101 | 6 × 6,5" | Speakon | 400 × 605 × 280 | 22,5 |