Głośniki Tonsil
Głośniki niskotonowe
Średnica kosza do 130 mm
Model | Parametry podstawowe | Parametry cewki | Magnes | Parametry Thiele'a - Small'a | Wymiary montażowe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z[1] | F[2] | PMAX[3] | PNOM[4] | E[5] | Re[6] | h[7] | Dc[8] | Korpus | D × h[9] | m[10] | Fs | Vas | Qms | Qes | Qts | Mms | Cms | Bl | Sd | D1 | D2 | |
Ω | Hz | W | W | db | Ω | mm | mm | mm | × 10-3 kg | Hz | × 10-3 m3 | × 10-3 kg | × 10-4 m/N | Tm | × 10-4 m2 | mm | mm | |||||
GDN 10/30 | 4 | 150-10000 | 60 | 30 | 86 | 3,4 | 7,5 | 20 | nomex | 70×10 | 150 | 70 | 3,89 | 3,88 | 0,49 | 0,44 | 3,96 | 14,74 | 3,33 | 42,94 | 88,0 | 113,0 |
GDN 10/30 | 8 | 150-10000 | 60 | 30 | 86 | 6,8 | 9 | 20 | nomex | 70×10 | 150 | 70 | 3,89 | 3,56 | 0,56 | 0,49 | 3,96 | 14,74 | 4,5 | 42,94 | 88,0 | 113,0 |
GDN 10/30/2 | 4 | 150-10000 | 60 | 30 | 87 | 3,4 | 7,5 | 20 | nomex | 70×25 | 380 | 70 | 3,71 | 3,26 | 0,35 | 0,32 | 3,64 | 12,09 | 4,05 | 46,22 | 88,0 | 113,0 |
GDN 10/30/2 | 8 | 150-10000 | 60 | 30 | 87 | 6,8 | 9 | 20 | nomex | 70×25 | 380 | 70 | 3,71 | 3,35 | 0,48 | 0,42 | 3,64 | 12,09 | 4,98 | 46,22 | 88,0 | 113,0 |
GDN 12/30/2 | 6 | 50-5000 | 50 | 30 | 86 | 5,1 | 10 | 25 | nomex | 80×12 | 230 | 50 | 8,37 | 3,55 | 0,98 | 0,77 | 6,42 | 6,97 | 4 | 91,00 | 108,0 | 120,0 |
GDN 12/35 | 4 | 80-4000 | 60 | 35 | 85 | 3,6 | 5,1 | 25 | nomex | 70×15 | 230 | 45 | 12 | 3,6 | 0,53 | 0,47 | 6,7 | 12,1 | 4 | 83,00 | 108,0 | 100,0 |
GDN 12/35 | 8 | 80-4000 | 60 | 35 | 85 | 7,4 | 7,4 | 25 | nomex | 70×15 | 230 | 45 | 12,6 | 3,04 | 0,38 | 0,47 | 7,4 | 13,5 | 6,5 | 83,00 | 108, 0 | 100,0 |
GDN 12/35 | 15 | 80-4000 | 60 | 35 | 85 | 13,5 | 7,8 | 25 | nomex | 70×15 | 230 | 55 | 13,1 | 3,1 | 0,55 | 0,46 | 7,3 | 12,9 | 7,5 | 56,00 | 108,0 | 100,0 |
GDN 13/30 | 4 | 90-5000 | 60 | 30 | 85 | 3,45 | 9 | 25 | kapton | 70×15 | 230 | 53 | 10,3 | 4,65 | 0,74 | 0,64 | 8,8 | 9,7 | 3,83 | 87,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/30/1 | 4 | 90-5000 | 60 | 30 | 86 | 3,45 | 9 | 25 | kapton | 70×15 lub 70×10 | 230 lub 150 | 53 | 11 | 4,63 | 0,51 | 0,46 | 8,3 | 10,5 | 4,4 | 84,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/30/3 | 4 | 90-5000 | 60 | 30 | 87 | 3,45 | 9 | 25 | kapton | 70×15 | 230 | 53 | 11 | 4,58 | 0,47 | 0,42 | 7,8 | 10,9 | 4,4 | 85,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/30/3 | 8 | 90-5000 | 60 | 30 | 87 | 6,9 | 9 | 25 | kapton | 70×10 | 150 | 53 | 11 | 4,67 | 0,59 | 0,53 | 8,4 | 10,9 | 5,75 | 85,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/40 | 6 | 55-3000 | 80 | 40 | 84 | 5,4 | 9,5 | 25 | aluminium | 70×10 | 380 | 55 | 8,3 | 3,5 | 0,42 | 0,37 | 10,5 | 8,2 | 7 | 85,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/40 | 15 | 55-3000 | 80 | 40 | 86 | 13,5 | 9,5 | 25 | aluminium | 70×15 | 380 | 55 | 9,2 | 2,6 | 0,4 | 0,35 | 8,9 | 8,8 | 10,2 | 85,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/40/2 | 4 | 90-5000 | 80 | 40 | 89 | 3,45 | 9 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 53 | 11 | 4,27 | 0,37 | 0,34 | 8,4 | 11 | 5,08 | 85,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/40/2 | 8 | 90-5000 | 80 | 40 | 88 | 6,5 | 12 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 53 | 11 | 4,65 | 0,44 | 0,40 | 8,4 | 11 | 6,43 | 85,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/40/4 | 8 | 90-5000 | 80 | 40 | 89 | 6,5 | 12 | 25 | kapton | 90×15,5 lub 90×13 | 350 lub 310 | 53 | 10,7 | 4,51 | 0,36 | 0,33 | 8,8 | 10,6 | 7,3 | 85,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/40/8 | 4 | 90-5000 | 80 | 40 | 89 | 3,45 | 9 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 53 | 10,5 | 4,83 | 0,415 | 0,38 | 8,9 | 10,6 | 4,95 | 82,00 | 121,0 | 145,0 |
GDN 13/40/8 | 8 | 90-5000 | 80 | 40 | 88 | 6,5 | 12 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 53 | 9,7 | 4,97 | 0,51 | 0,46 | 8,9 | 10,6 | 6,08 | 82,00 | 121,0 | 145,0 |
GDN 13/40/10 | 7 | 90-4000 | 80 | 40 | 87 | 5,7 | 11 | 25 | kapton | 83×15 | 350 | 56 | 7,6 | 4,52 | 0,495 | 0,445 | 10,7 | 7,2 | 6,68 | 86,00 | 121,0 | 145,0 |
GDN 13/40/1 | 8 | 90-4000 | 80 | 40 | 87 | 6,5 | 12 | 25 | kapton | 83×15 | 350 | 56 | 7,6 | 4,42 | 0,61 | 0,54 | 11,1 | 7,2 | 6,43 | 86,00 | 121,0 | 145,0 |
GDN 13/50 | 4 | 100-5000 | 80 | 40 | 86 | 3,45 | 8 | 25 | aluminium | 90×15,5 | 350 | 51 | 11 | 2,4 | 0,6 | 0,32 | 8,5 | 12,15 | 5 | 87,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/50/1 | 4 | 58-5000 | 80 | 40 | 87 | 3,45 | 8 | 25 | aluminium | 90×15,5 | 350 | 58 | 8,2 | 2,4 | 0,5 | 0,38 | 7,5 | 12,15 | 5 | 76,00 | 121,0 | 137,5 |
GDN 13/50/4 | 8 | 90-5000 | 100 | 50 | 88 | 6,6 | 12,2 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 53 | 10 | 4,58 | 0,44 | 0,4 | 9,3 | 9,9 | 6,82 | 85,00 | 121,0 | 137,5 |
Średnica kosza do 160 mm
Model | Parametry podstawowe | Parametry cewki | Magnes | Parametry Thiele'a - Small'a | Wymiary montażowe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z[1] | F[2] | PMAX[3] | PNOM[4] | E[5] | Re[6] | h[7] | Dc[8] | Korpus | D × h[9] | m[10] | Fs | Vas | Qms | Qes | Qts | Mms | Cms | Bl | Sd | D1 | D2 | |
Ω | Hz | W | W | db | Ω | mm | mm | mm | ×10-3 kg | Hz | ×10-3 m3 | ×10-3 kg | ×10-4 m/N | Tm | ×10-4 m2 | mm | mm | |||||
GDN 16/30 | 4 | 100-5000 | 60 | 30 | 87 | 3,8 | 5,1 | 25 | nomex | 70×15 | 230 | 54 | 19 | 4,26 | 0,79 | 0,67 | 9,2 | 9,4 | 4,01 | 122,00 | 136,0 | 156,0 |
GDN 16/30 | 8 | 100-5000 | 60 | 30 | 87 | 7,7 | 7,4 | 25 | nomex | 70×15 | 230 | 54 | 19 | 4,9 | 0,6 | 0,54 | 9,2 | 9,4 | 6,4 | 122,00 | 136,0 | 156,0 |
GDN 16/30 DC | 8/8 | 100-4000 | 60 | 30 | 88 | 7,7 | 7,5 | 2×25 | nomex | 70×15 | 230 | 55 | 19,9 | 5,47 | 0,78 | 0,68 | 9,5 | 7,69 | 3,77 | 130,00 | 136,0 | 156,0 |
GDN 16/30/1 | 8 | 100-4000 | 60 | 30 | 87 | 6,4 | 6,5 | 25 | nomex | 70×15 | 230 | 65 | 13 | 3,04 | 0,85 | 0,67 | 10 | 5,62 | 6,15 | 130,00 | 136,0 | 156,0 |
GDN 16/30/2 | 4 | 100-5000 | 60 | 30 | 89 | 3,6 | 5,1 | 25 | nomex | 70×25 | 380 | 54 | 27 | 4,4 | 0,48 | 0,44 | 8,8 | 9,77 | 4,7 | 130,00 | 136,0 | 156,0 |
GDN 16/40/1 | 8 | 80-4000 | 80 | 40 | 92 | 6,5 | 12,5 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 50 | 25 | 4,2 | 0,55 | 0,48 | 10,9 | 9,7 | 6,4 | 136,00 | 150,1 | 156,0 |
GDN 16/40/1 | 7 | 80-4000 | 80 | 40 | 92 | 5,7 | 11 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 50 | 25 | 3,96 | 0,54 | 0,48 | 10,9 | 9,7 | 6 | 136,00 | 150,1 | 156,0 |
GDN 16/40/1 | 5 | 80-4000 | 80 | 40 | 91 | 4,5 | 11,5 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 50 | 25 | 4,07 | 0,51 | 0,45 | 10,9 | 9,7 | 5,5 | 136,00 | 150,1 | 156,0 |
GDN 16/40/1 | 4 | 80-4000 | 80 | 40 | 91 | 3,45 | 11,5 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 50 | 25 | 4,64 | 0,47 | 0,43 | 10,9 | 9,7 | 5 | 136,00 | 150,1 | 156,0 |
GDN 16/40/2 | 4 | 80-5000 | 80 | 40 | 90 | 3,45 | 9 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 48 | 23 | 4,4 | 0,615 | 0,54 | 12,9 | 8,3 | 5,2 | 140,00 | 182,0 | |
GDN 16/40/2 | 7 | 80-5000 | 80 | 40 | 90 | 5,7 | 11 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 48 | 23 | 4,6 | 0,62 | 0,545 | 12,9 | 8,3 | 5,9 | 140,00 | 182,0 | |
GDN 16/40/4 | 15 | 80-4000 | 80 | 40 | 89 | 13 | 14 | 25 | nomex | 90×13 | 310 | 50 | 28 | 4,33 | 0,61 | 0,54 | 11,7 | 10 | 8,55 | 141,00 | 150,1 | 156,0 |
GDN 16/40/5 | 8 | 80-4000 | 80 | 40 | 93 | 6,5 | 12 | 25 | nomex | 90×15,5 lub 90×13 | 350 lub 310 | 50 | 29 | 4,49 | 0,47 | 0,42 | 11,7 | 9,4 | 7,17 | 148,00 | 150,1 | 156,0 |
GDN 16/50 | 8 | 80-5000 | 100 | 50 | 87 | 6,3 | 8 | 25 | nomex | 90×15,5 | 350 | 42 | 22 | 8,41 | 0,35 | 0,34 | 15 | 9,3 | 8,84 | 150,00 | 137,0 | 156,0 |
GDN 16/50/3 | 4 | 80-5000 | 100 | 50 | 89 | 3,4 | 11,5 | 25 | nomex | 90×15,5 | 350 | 38 | 37,2 | 3,02 | 0,43 | 0,37 | 13,9 | 12,5 | 4,9 | 139,00 | 150,5 | 182,0 |
GDN 16/50/4 | 8 | 80-5000 | 100 | 50 | 90 | 6,9 | 12,8 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 48 | 27 | 4,35 | 0,54 | 0,48 | 12,1 | 9,8 | 6,72 | 140,00 | 152,5 | 182,0 |
GDN 16/50/4 | 15 | 80-5000 | 100 | 50 | 90 | 13 | 14,6 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 48 | 25 | 4,59 | 0,6 | 0,53 | 12,7 | 8,8 | 8,92 | 140,00 | 152,5 | 182,0 |
GDN 16/50/6 | 4 | 80-5000 | 100 | 50 | 89 | 3,45 | 12 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 48 | 23 | 5 | 0,48 | 0,44 | 13,1 | 8,6 | 5,35 | 139,00 | 152,5 | 182,0 |
GDN 16/50/6 | 8 | 80-5000 | 100 | 50 | 90 | 6,9 | 13 | 25 | kapton | 90×15,5 | 350 | 48 | 27 | 4,35 | 0,54 | 0,49 | 12,1 | 9,8 | 6,8 | 139,00 | 152,5 | 182,0 |
Średnica kosza: 180 - 200 mm
Model | Parametry podstawowe | Parametry cewki | Magnes | Parametry Thiele'a - Small'a | Wymiary montażowe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z[1] | F[2] | PMAX[3] | PNOM[4] | E[5] | Re[6] | h[7] | Dc[8] | Korpus | D × h[9] | m[10] | Fs | Vas | Qms | Qes | Qts | Mms | Cms | Bl | Sd | D1 | D2 | |
Ω | Hz | W | W | db | Ω | mm | mm | mm | ×10-3 kg | Hz | ×10-3 m3 | ×10-3 kg | ×10-4 m/N | Tm | ×10-4 m2 | mm | mm | |||||
GDN 18/50/1 | 8 | 80-5000 | 80 | 40 | 88 | 6,5 | 12,5 | 25 | nomex | 90×15,5 | 350 | 58 | 12,12 | 7,44 | 0,60 | 0,56 | 10,8 | 6,75 | 6,5 | 113,00 | 139,0 | 165,0 |
GDN 18/60 | 8 | 70-3000 | 100 | 50 | 87 | 6,5 | 12,3 | 35 | nomex | 110×18 | 600 | 40 | 19,3 | 1,79 | 0,35 | 0,29 | 14,6 | 10,3 | 8,5 | 114,00 | 139,0 | 165,0 |
GDN 20/35/1 | 8 | 80-3500 | 60 | 35 | 90 | 7,3 | 7,4 | 25 | aluminium | 70×15 | 230 | 50 | 43 | 4,01 | 0,94 | 0,76 | 15 | 6,9 | 6,2 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/40 | 4 | 45-3500 | 60 | 40 | 90 | 3,2 | 7 | 25 | nomex | 90×13 | 310 | 45 | 56 | 5,45 | 0,62 | 0,56 | 15 | 8,4 | 4,95 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/40 | 8 | 45-3500 | 60 | 40 | 90 | 6,8 | 9,6 | 25 | nomex | 90×13 | 310 | 45 | 56 | 6,32 | 0,9 | 0,79 | 15 | 8,4 | 6,1 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/40/6 | 8 | 45-3500 | 60 | 40 | 90 | 6,8 | 9,6 | 25 | nomex | 90×13 | 310 | 45 | 56 | 6,32 | 0,9 | 0,79 | 15 | 8,4 | 6,1 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/40/8 | 8 | 50-4000 | 60 | 40 | 90 | 7,3 | 7,4 | 25 | nomex | 80×12 | 230 | 45 | 56 | 5,41 | 0,78 | 0,68 | 14 | 8,87 | 6,3 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/40/11 | 8 | 50-4000 | 60 | 40 | 90 | 7,3 | 7,4 | 25 | nomex | 80×12 | 230 | 45 | 56 | 5,41 | 0,78 | 0,68 | 14 | 8,87 | 6,3 | 230,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/40/12 | 8 | 80-3500 | 60 | 40 | 90 | 6,8 | 10,5 | 25 | nomex | 80×12 | 230 | 50 | 46 | 2,93 | 1,07 | 0,79 | 14 | 7,04 | 5,33 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/40/16 | 6 | 80-5000 | 60 | 40 | 90 | 5 | 10 | 25 | aluminium | 70×10 lub 80×12 | 150 lub 230 | 51 | 48 | 2,14 | 0,73 | 0,55 | 14 | 7,01 | 5,77 | 220,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/50/1 | 8 | 40-3500 | 100 | 50 | 90 | 6,8 | 9,6 | 25 | aluminium | 90×13 | 620 | 45 | 60 | 2,5 | 0,38 | 0,33 | 20 | 10,3 | 8,32 | 220,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/60 | 8 | 45-3500 | 100 | 50 | 90 | 6,4 | 12,6 | 25 | aluminium | 110×18 | 600 | 42 | 52 | 2,5 | 0,45 | 0,38 | 17 | 8,45 | 8,3 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/60/1 | 8 | 80-3500 | 90 | 50 | 90 | 7,3 | 13 | 25 | aluminium | 110×18 | 600 | 42 | 50 | 7,85 | 0,55 | 0,52 | 17 | 8,4 | 8,1 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/60/2 | 4 | 80-4000 | 100 | 50 | 90 | 3,3 | 11,8 | 25 | folia AMG | 110×18 | 600 | 42 | 59 | 6,46 | 0,51 | 0,47 | 15 | 9,57 | 5,2 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/60/3 | 4 | 45-4000 | 120 | 60 | 90 | 3,3 | 11 | 35 | aluminium | 90×15,5 | 370 | 36 | 70 | 2,62 | 0,55 | 0,45 | 18 | 10,55 | 5,275 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/60/3 | 8 | 45-4000 | 120 | 60 | 90 | 6,5 | 12 | 35 | aluminium | 90×15,5 | 370 | 36 | 70 | 2,7 | 0,63 | 0,51 | 18 | 9,5 | 6,6 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/60/3 | 12 | 45-4000 | 120 | 60 | 89 | 10,8 | 10,8 | 35 | aluminium | 90×15,5 | 370 | 36 | 66 | 2,6 | 0,78 | 0,6 | 18 | 10,3 | 7,8 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/60/3 | 15 | 45-4000 | 120 | 60 | 89 | 13,5 | 13,8 | 35 | aluminium | 90×15,5 | 370 | 36 | 60 | 2,58 | 0,76 | 0,6 | 18 | 10,9 | 8,55 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/60/4 | 8 | 45-3500 | 100 | 50 | 90 | 6,4 | 12,6 | 25 | aluminium | 110×18 | 600 | 42 | 52 | 2,5 | 0,45 | 0,38 | 17 | 8,45 | 8,3 | 210,00 | 177,0 | 193,0 |
GDN 20/60/15 | 4 | 50-3000 | 120 | 60 | 87 | 3,3 | 12,3 | 35 | nomex | 90×15,5 | 350 | 34 | 90 | 2,63 | 0,65 | 0,52 | 22 | 12,8 | 4,8 | 220,00 | 178,0 | 193,0 |
GDN 20/60/15 | 8 | 50-3000 | 120 | 60 | 88 | 6,6 | 12,3 | 25 | nomex | 90×13,5 | 350 | 34 | 90 | 4,33 | 0,6 | 0,53 | 22 | 12,8 | 6,7 | 220,00 | 178,0 | 193,0 |
GDN 20/60/25 | 8 | 40-3000 | 120 | 60 | 86 | 6,4 | 16 | 25 | aluminium | 110×18 | 600 | 26 | 80 | 2,1 | 0,52 | 0,42 | 32 | 12 | 8,4 | 220,00 | 178,0 | 193,0 |
GDN 20/60/29 | 8 | 50-3000 | 120 | 60 | 89 | 6,6 | 12,3 | 25 | nomex | 90×15,5 | 350 | 32 | 90 | 2,3 | 0,5 | 0,41 | 24 | 12,8 | 7,5 | 220,00 | 178,0 | 193,0 |
GDN 20/80 | 8 | 44-4500 | 125 | 80 | 87 | 6,5 | 8,8 | 35 | aluminium | 90×15,5 | 350 | 44 | 39 | 3,3 | 0,52 | 0,44 | 24 | 6 | 9,2 | 220,00 | 178,0 | 193,0 |
GDN 20/80/2 | 8 | 50-4000 | 180 | 80 | 90 | 6,4 | 16 | 35 | aluminium | 120×18 | 760 | 32 | 68 | 2 | 0,4 | 0,33 | 23 | 9,8 | 8,8 | 220,00 | 178,0 | 193,5 |
GDN 20/100 | 8 | 60-4000 | 150 | 100 | 90 | 6,4 | 12 | 48 | kapton | 120×18 | 760 | 35 | 54 | 2,44 | 0,32 | 0,28 | 19,8 | 9 | 9,67 | 200,00 | 186,0 | 205,0 |
Średnica kosza: 250 - 300 mm
Model | Parametry podstawowe | Parametry cewki | Magnes | Parametry Thiele'a - Small'a | Wymiary montażowe | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z[1] | F[2] | PMAX[3] | PNOM[4] | E[5] | Re[6] | h[7] | Dc[8] | Korpus | D × h[9] | m[10] | Fs | Vas | Qms | Qes | Qts | Mms | Cms | Bl | Sd | D1 | D2 | |
Ω | Hz | W | W | db | Ω | mm | mm | mm | ×10-3 kg | Hz | ×10-3 m3 | ×10-3 kg | ×10-4 m/N | Tm | ×10-4 m2 | mm | mm | |||||
GDN 25/40/3 | 8 | 60-5000 | 60 | 40 | 92 | 7 | 13,5 | 48 | paper | 120×18 | 760 | 37 | 110 | 2,76 | 0,42 | 0,36 | 26 | 7,13 | 10,2 | 330,00 | 222,0 | 233,0 |
GDN 25/50 | 8 | 60-4500 | 120 | 50 | 91 | 6,4 | 12,3 | 35 | aluminium | 120×18 | 600 | 35 | 100 | 6,4 | 0,49 | 0,45 | 26,5 | 7,8 | 8,75 | 320,00 | 220,0 | 233,0 |
GDN 25/55/1 | 4 | 60-5000 | 100 | 55 | 92 | 3,3 | 14,2 | 48 | aluminium | 110×18 | 600 | 34 | 109,2 | 3,93 | 0,606 | 0,525 | 25,48 | 6,371 | 8,489 | 340,00 | 222,0 | 233,0 |
GDN 25/55/1 | 8 | 60-5000 | 100 | 55 | 92 | 6,9 | 13,5 | 48 | aluminium | 110×18 | 600 | 34 | 109 | 3,93 | 0,61 | 0,53 | 25,5 | 6,37 | 8,49 | 340,00 | 222,0 | 233,0 |
GDN 25/55/2 | 8 | 60-5000 | 100 | 55 | 91 | 6,7 | 13,5 | 48 | aluminium | 110×18 | 600 | 37 | 94 | 2,18 | 0,68 | 0,52 | 28 | 6,61 | 7,5 | 320,00 | 222,0 | 233,0 |
GDN 25/60 | 8 | 60-5000 | 120 | 60 | 92 | 7 | 13,5 | 48 | nomex | 120×18 | 760 | 37 | 110 | 2,76 | 0,42 | 0,36 | 26 | 7,13 | 10,2 | 330,00 | 222,0 | 233,0 |
GDN 25/60/4 | 8 | 60-4000 | 120 | 60 | 90 | 6,4 | 13,1 | 48 | aluminium | 120×18 | 760 | 37 | 106 | 1,74 | 0,43 | 0,35 | 26 | 7,01 | 9,4 | 330,00 | 222,0 | 233,0 |
GDN 25/60/5 | 4 | 70-5000 | 120 | 60 | 90 | 3,3 | 14,2 | 48 | aluminium | 120×18 | 760 | 50 | 51 | 2,74 | 0,53 | 0,44 | 30 | 3,3 | 7,6 | 330,00 | 222,0 | 233,0 |
GDN 25/60/6 | 8 | 60-4000 | 120 | 60 | 90 | 6,4 | 12,6 | 48 | aluminium | 120×18 | 760 | 37 | 103 | 2,15 | 0,48 | 0,39 | 26 | 7,2 | 9 | 330,00 | 220,0 | 233,0 |
GDN 25/80/1 | 8 | 60-3000 | 130 | 80 | 89 | 6,4 | 13,5 | 48 | 120×18 | 760 | 37 | 113 | 2,60 | 0,49 | 0,41 | 28 | 7,13 | 9,8 | 330,00 | 222,0 | 233,0 | |
GDN 30/60/1 | 6 | 60-4500 | 80 | 60 | 93 | 5 | 12,1 | 35 | aluminium | 110×18 | 600 | 25 | 327 | 2,61 | 0,75 | 0,58 | 40 | 10,1 | 6,7 | 480,00 | 274,0 | 293,0 |
GDN 30/60/10 | 8 | 100-1500 | 90 | 60 | 89 | 6,4 | 15 | 35 | aluminium | 110×18 | 600 | 25 | 400 | 3,89 | 0,62 | 0,53 | 44 | 9,26 | 8,4 | 500,00 | 274,0 | 293,0 |
GDN 30/60/11 | 8 | 50-4000 | 140 | 60 | 90 | 7 | 13,5 | 48 | aluminium | 110×18 | 600 | 23 | 400 | 2,12 | 0,66 | 0,5 | 41 | 11,7 | 8 | 490,00 | 274,0 | 293,0 |
GDN 30/60/18 | 8 | 70-4000 | 80 | 60 | 90 | 6,4 | 15 | 35 | nomex | 110×18 | 600 | 25 | 378 | 4,83 | 0,56 | 0,5 | 37 | 9,75 | 8,23 | 490,00 | 274,0 | 293,0 |
GDN 30/80/2 | 8 | 40-3000 | 140 | 80 | 92 | 6,2 | 12,5 | 48 | aluminium | 2×120×18 | 1520 | 25 | 270 | 2,47 | 0,3 | 0,26 | 50 | 8,19 | 13 | 500,00 | 274,0 | 293,0 |
GDN 30/80/3 | 8 | 70-300 | 140 | 80 | 92 | 6,4 | 12,5 | 48 | aluminium | 2×120×18 | 1520 | 70 | 390 | 3,4 | 0,73 | 0,6 | 42 | 1,23 | 12,1 | 480,00 | 274,0 | 293,0 |
GDN 30/80/5 | 8 | 50-2500 | 140 | 80 | 91 | 6,2 | 12,5 | 48 | aluminium | 2×120×18 | 1520 | 25 | 290 | 1,87 | 0,27 | 0,23 | 51 | 7,9 | 13 | 510,00 | 274,0 | 293,0 |
GDN 30/100 DC | 4/4 | 25-2000 | 200 | 50/50 | 87 | 3,2 | 18,5 | 48 | aluminium | 120×18 | 760 | 25 | 208 | 2,29 | 0,46 | 0,38 | 89 | 3,86 | 7,8 | 610,00 | 274,0 | 293,0 |
GDN 30/100/1 | 8 | 25-2000 | 200 | 100 | 90 | 6,8 | 20 | 48 | nomex | 120×18 | 760 | 24 | 282 | 2,75 | 0,43 | 0,37 | 51 | 8,8 | 11,95 | 490,00 | 274,0 | 293,0 |
GDN 30/100/2 | 8 | 60-2000 | 200 | 100 | 89 | 6,4 | 19,2 | 48 | nomex | 120×18 | 760 | 24 | 257 | 2,2 | 0,51 | 0,39 | 55 | 8 | 10,64 | 490,00 | 270,0 | 293,0 |
GDN 30/100/5 | 8 | 40-3000 | 200 | 100 | 89 | 6,4 | 19,2 | 48 | nomex | 120×18 | 760 | 24 | 316 | 6,18 | 0,34 | 0,32 | 47 | 9,13 | 11,7 | 490,00 | 270,0 | 293,0 |
GDN 30/100/7 | 8 | 25-2000 | 200 | 100 | 90 | 6,4 | 19,2 | 48 | aluminium | 120×18 | 760 | 24 | 340 | 2,46 | 0,33 | 0,3 | 47 | 10,3 | 11,6 | 480,00 | 274,0 | 293,0 |
GD 30/80 | 4 | 70-3000 | 140 | 80 | 92 | 3,2 | 9,6 | 48 | 2×120×18 | 1520 | 70 | 390 | 5,10 | 0,57 | 0,51 | 42 | 1,23 | 9,7 | 480,00 | 274,0 | 293,0 | |
GD 30/80 | 8 | 60-2500 | 140 | 80 | 92 | 6,2 | 12,5 | 48 | 2×120×18 | 1520 | 75 | 370 | 3,34 | 0,64 | 0,54 | 42 | 1,07 | 13,5 | 480,00 | 274,0 | 293,0 | |
GD 30/150 | 4,8,15 | 50-4000 | 300 | 150 | 98 | 70 | 200 | 3,35 | 0,579 | 0,493 | 16,5 | 274,0 | 290,0 | |||||||||
GD 38/200 | 4,8,15 | 45-3500 | 400 | 200 | 98 | 37 | 200 | 3,35 | 0,579 | 0,493 | 16,5 | 356,0 | 370,0 |
Głośniki średniotonowe
Model | Parametry podstawowe | Parametry cewki | Magnes | Częstotliwości | Wymiary montażowe | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z[1] | F[2] | PMAX[3] | PNOM[4] | E[5] | Re[6] | h[7] | Dc[8] | D × h[9] | m[10] | B | Fs | Fp | D1 | D2 | |
Ω | kHz | W | W | dB | Ω | mm | mm | mm | ×10-3 kg | T | kHz | kHz | mm | mm | |
GDM 10/60 | 8 | 1-9 | 90 | 60 | 90 | 7,0 | 6,4 | 20 | 70×10 | 150 | 0,88 | 0,27 | 1,5 | 88 | - |
GDM 10/60/2 | 4 | 1-9 | 90 | 60 | 91 | 3,3 | 5,6 | 20 | 70×10 | 150 | 0,88 | 0,58 | 1,0 | 88 | - |
GDM 10/60/2 | 8 | 1-9 | 90 | 60 | 91 | 7,0 | 6,4 | 20 | 70×10 | 150 | 0,88 | 0,58 | 1,0 | 88 | - |
GDM 10/60/3 | 8 | 1-9 | 90 | 60 | 90 | 7,0 | 6,4 | 20 | 70×10 | 150 | 0,88 | 0,6 | 1,0 | 88 | - |
GDM 10/60/4 | 4 | 1-9 | 90 | 60 | 91 | 3,3 | 5,6 | 20 | 70×10 | 150 | 0,88 | 0,58 | 1,0 | 88 | - |
