Dyplom Silesia
Regulamin
- Współwydawcami dyplomu jest Klub Radiokomunikacji i Telewizji Amatorskiej – SP9KRT. Patronat nad realizacją przedsięwzięcia objął Szanowny Pan Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
- Celem wydawania dyplomu jest zapoznanie z regionem województwa śląskiego, jego problematyką gospodarczą, turystyczną, a także i historyczną.
- Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) z odpowiednią ilości gmin województwa śląskiego i dostępny jest dla nadawców (nasłuchowców) krajowych oraz zagranicznych. Dyplomy wydawane są za przeprowadzone łączności jedną lub wieloma emisjami, oraz za jedno lub wiele pasm.
- Do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzane od 1 września 1998r. na pasmach KF, UKF, UHF i SHF emisjami: CW, SSB, FM i emisjami cyfrowymi zarówno ze stałego jak i terenowego QTH (łamane przez /p, /m i /okręg). Zaliczana jest tylko jedna łączność (nasłuch obydwu korespondentów) ze stacją zlokalizowaną na terenie danej gminy, bez względu na pasmo i rodzaj emisji. Raport w łącznościach składa się z RS/T + symbol gminy. Stacje pracujące z terenu innego województwa lub okręgu, w raporcie swoim w miejsce symbolu gminy wpisują 000.
- Nie będą zaliczane łączności (nasłuchy): przeprowadzane przez przemienniki naziemne, prowadzone modulacją mieszaną lub cross-band`-ową i w których odnotowane czasy przeprowadzonej łączności różnią się między korespondentami więcej niż 5 min. Do dyplomu SWL nie będą zaliczane nasłuchy stacji pracującej z danej gminy w ilości przekraczającej 10 QSO. Ponowny nasłuch takiej stacji może nastąpić po upływie 30 min.
- Dyplom wydawany jest w czterech klasach:
- KLASA „Ekstra” za przeprowadzenie łączności (nasłuchów) ze stacjami zlokalizowanymi w gminach województwa śląskiego (według poniższej tabeli), w tym obowiązkowo z 20 miastami stanowiącymi samoistne gminy.
- KLASA III (podstawowa) za przeprowadzenie łączności (nasłuchów) ze stacjami zlokalizowanymi w gminach (według poniższej tabeli)
- KLASA II za przeprowadzenie dodatkowej ilości łączności (nasłuchów) ze stacjami zlokalizowanymi w dalszych gminach województwa (i zaliczeniu ilości gmin z klasy III.) w ogólnej ilości określonej w tabeli
- KLASA I za przeprowadzenie dodatkowej ilości łączności (nasłuchów) ze stacjami zlokalizowanymi w kolejnych gminach województwa (i zaliczeniu ilości gmin z klasy III i II) w ogólnej ilości określonej w tabeli.
- Niezbędna ilość łączności ze stacjami zlokalizowanymi na terenie woj. śląskiego dla poszczególnych klas dyplomów, określona jest w tabeli poniżej.
- Uwaga: W przypadku braku jednej gminy do ilości niezbędnej dla określonej klasy dyplomu można brakującą gminę zastąpić (tylko jeden raz) łącznością ze stacją organizatora – SP9KRT, pracującą za stałego QTH.
- Zgłoszenia na poszczególne klasy dyplomów należy przesyłać na druku (wg. załącznika) na adres Klubu lub na adres:
- Zbigniew GALA-OPALSKI - SP9LDB
ul. Tysiąclecia 86 B m.40
PL 40-871 KATOWICE 38
e-mail: sp9ldb@poczta.onet.pl - Zgłoszenia na dyplomy wyższych klas zawierają tylko wykazy łączności będących uzupełnieniem gmin wykazanych do dyplomów klas niższych.
- Zgłoszenie podpisują: nadawca (nasłuchowiec) ubiegający się o dyplom i dwaj inni nadawcy lub kierownik klubu do którego nadawca należy.
- Nie są wymagane potwierdzenia (QSL-ki) przeprowadzonych łączności.
- Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do logu stacji celem potwierdzenia wykazanych w „Zgłoszeniu” łączności.
- Koszt dyplomu podstawowego wynosi 7 znaczków pocztowych o nominale jak dla listu zwykłego w obrocie krajowym.
- Nalepki (dla klasy II i I) po 3 znaczki pocztowe o nominale jw.
- Dyplom klasy „Ekstra” jest bezpłatny. Koszty dyplomów dla obcokrajowców wynoszą odpowiednio 5 i 2 IR`c.
- Koszty przesyłki dyplomów i nalepek, pokrywa wydawca.
- Zbigniew GALA-OPALSKI - SP9LDB
- Opłaty za dyplomy i nalepki należy dołączyć do „Zgłoszenia”.
- Zakończenie wydawania dyplomu następuje po wyczerpaniu nakładu.
- Wykaz gmin wraz z przypisanymi im symbolami, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
- W kwestiach spornych interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu KRiTA, którego decyzje są ostateczne.
Tabela ilości gmin do zaliczenia dla poszczególnych klas
Ilość gmin do zaliczenia | Nadawcy SP | Nadawcy EU | Nadawcy DX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa Ekstra | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa Ekstra | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa Ekstra | |
Nadawcy KF | 50 | 35 | 20 | 65 | 25 | 20 | 15 | 13 | 15 | 10 | 5 | 20 |
Nadawcy VHF | 45 | 35 | 20 | 65 | 20 | 15 | 10 | 30 | 5 | 3 | 2 | 10 |
Nadawcy UHF | 15 | 10 | 5 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Łączności mieszane | 55 | 40 | 30 | 65 | 30 | 25 | 20 | 35 | 15 | 10 | 5 | 20 |
SWL (jak dla nadawców) |
Wykaz gmin (w układzie miast i powiatów) województwa śląskiego i przypisanych im symboli
1 | BĘDZIN | BNA | 43 | LELÓW | CZJ | 85 | WYRY | MWE | 127 | BIERUŃ-LĘDZINY | THB |
2 | BOBROWNIKI | BNB | 44 | MSTÓW | CZK | 86 | MYSŁOWICE | MFA | 128 | BOJSZOWY | THC |
3 | CZELADŻ | BNC | 45 | MYKANÓW | CZL | 87 | MYSZKÓW | MSA | 129 | CHEŁM ŚLĄSKI | THD |
4 | MIERZĘCICE | BND | 46 | OLSZTYN | CZM | 88 | KOZIEGŁOWY | MSB | 130 | IMIELIN | THE |
5 | PSARY | BNE | 47 | POCZESNA | CZM | 89 | NIEGOWA | MSC | 131 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | WVA |
6 | SIEWIERZ | BNF | 48 | PRZYRÓW | CZN | 90 | PORAJ | MSD | 132 | GODÓW | WVB |
7 | SŁAWKÓW | BNG | 49 | RĘDZINY | CZO | 91 | ŻARKI | MSE | 133 | GORZYCE | WVC |
8 | WOJKOWICE | BNH | 50 | STARCZA | CZQ | 92 | PIEKARY ŚLĄSKIE | IKA | 134 | LUBOMIA | WVD |
9 | BIELSKO-BIAŁA | BHA | 51 | DĄBROWA GÓRNICZA | DGA | 93 | PSZCZYNA | PYA | 135 | MARKLOWICE | WVE |
10 | BESTWINA | BBB | 52 | GLIWICE | GEA | 94 | GOCZAŁKOWICE | PYB | 136 | MSZANA | WVF |
11 | BUCZKOWICE | BBC | 53 | GIERAŁTOWICE | GCB | 95 | KOBIÓR | PYC | 137 | PSZÓW | WVG |
12 | CZECHOWICE DZIEDZICE | BBD | 54 | KNURÓW | GCC | 96 | MIEDŹNA | PYD | 138 | RADLIN | WVH |
13 | JASIENICA | BBE | 55 | PILCHOWICE | GCD | 97 | PAWŁOWICE | PYE | 139 | RYDUŁTOWY | WVI |
14 | JAWORZE | BBF | 56 | PYSKOWICE | GCE | 98 | SUSZEC | PYF | 140 | ZABRZE | ZXA |
15 | KOZY | BBG | 57 | RUDZINIEC | GCF | 99 | RACIBÓRZ | RCA | 141 | ZAWIERCIE | ZWA |
16 | PORĄBKA | BBH | 58 | SOŚNICOWICE | GCG | 100 | KORNOWAC | RCB | 142 | IRZĄDZE | ZWB |
17 | SZCZYRK | BBI | 59 | TOSZEK | GCH | 101 | KRZANOWICE | RCC | 143 | KROCZYCE | ZWC |
18 | WILAMOWICE | BBJ | 60 | WIELOWIEŚ | GCI | 102 | KRZYŻANOWICE | RCD | 144 | ŁAZY | ZWD |
19 | WILKOWICE | BBK | 61 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ | JZA | 103 | KUŹNIA RACIBORSKA | RCE | 145 | OGRODZIENIEC | ZWE |
20 | BYTOM | YTA | 62 | JAWORZNO | JWA | 104 | NĘDZA | RCF | 146 | PILICA | ZWF |
21 | CHORZÓW | CWA | 63 | KATOWICE | KBA | 105 | PIETROWICE WIELKIE | RCG | 147 | PORĘBA | ZWG |
22 | CIESZYN | CYA | 64 | KŁOBUCK | KXA | 106 | RUDNIK | RCH | 148 | SZCZEKOCINY | ZWH |
23 | BRENNA | CYB | 65 | KRZEPICE | KXB | 107 | RUDA ŚLĄSKA | RSA | 149 | WŁODOWICE | ZWI |
24 | CHYBIE | CYC | 66 | LIPIE | KXC | 108 | RYBNIK | RNA | 150 | ŻARNOWIEC | ZWJ |
25 | DĘBOWIEC | CYD | 67 | MIEDŹNO | KXD | 109 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | RBB | 151 | ŻORY | ZRA |
26 | GOLESZÓW | CYE | 68 | OPATÓW | KXE | 110 | GASZOWICE | RBC | 152 | ŻYWIEC | ZCA |
27 | HAŹLACH | CYF | 69 | PANKI | KXF | 111 | JEJKOWICE | RBD | 153 | CZERNICHÓW | ZCB |
28 | ISTEBNA | CYG | 70 | POPÓW | KXG | 112 | LYSKI | RBE | 154 | GILOWICE | ZCC |
29 | SKOCZÓW | CYH | 71 | PRZYSTAJŃ | KXH | 113 | ŚWIERKLANY | RBF | 155 | JELEŚNIA | ZCD |
30 | STRUMIEŃ | CYI | 72 | WRĘCZYCA WIELKA | KXI | 114 | SOSNOWIEC | NIA | 156 | KOSZARAWA | ZCE |
31 | USTROŃ | CYJ | 73 | LUBLINIEC | LXA | 115 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | EMA | 157 | LIPOWA | ZCF |
32 | WISŁA | CYK | 74 | BORONÓW | LXB | 116 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | ETA | 158 | ŁĘKAWICA | ZCG |
33 | ZEBRZYDOWICE | CYL | 75 | CIASNA | LXC | 117 | TARNOWSKIE GÓRY | TGA | 159 | ŁODYGOWICE | ZCH |
34 | CZĘSTOCHOWA | CTA | 76 | HERBY | LXD | 118 | KALETY | TGB | 160 | MILÓWKA | ZCI |
35 | BLACHOWNIA | CZB | 77 | KOCHANOWICE | LXE | 119 | KRUPSKI MŁYN | TGC | 161 | RADZIECHOWY-WIEPRZ | ZCJ |
36 | DĄBROWA ZIELONA | CZC | 78 | KOSZĘCIN | LXF | 120 | MIASTECZKO ŚLĄSKIE | TGD | 162 | RAJCZA | ZCK |
37 | JANÓW | CZD | 79 | PAWONKÓW | LXG | 121 | OŻAROWICE | TGE | 163 | ŚLEMIEŃ | ZCL |
38 | KAMIENICA POLSKA | CZE | 80 | WOŹNIKI | LXH | 122 | RADZIONKÓW | TGF | 164 | ŚWINNA | ZCM |
39 | KŁOMNICE | CZF | 81 | MIKOŁÓW | MWA | 123 | ŚWIERKLANIEC | TGG | 165 | UJSOŁY | ZCN |
40 | KONIECPOL | CZG | 82 | ŁAZISKA GÓRNE | MWB | 124 | TWORÓG | TGH | 166 | WĘGIERSKA GÓRKA | ZCO |
41 | KONOPISKA | CZH | 83 | ORNONTOWICE | MWC | 125 | ZBROSŁAWICE | TGI | |||
42 | KRUSZYNA | CZI | 84 | ORZESZE | MWD | 126 | TYCHY | TYA |
Powyższy regulamin dyplomu „SILESIA” obowiązuje z dniem 1 września 2004 r.
Zarząd KRiTA
Piekary Śląskie, kwiecień 2004 r.
Dokonano uzupełnień w lipcu 2005 i czerwcu 2006 roku.